توضیحات
توضیحات
کولر گازی اسپلیت کاستی گری 48000:
کولر گازی اسپلیت کاستی گری 48000 با ساختاری همانند فن کوئل های سقفی کاستی، در سقف فضا نصب شده و دارای پرتاب باد به چهار جهت می باشد. اسپلیت سقفی کاستی عمدتا در فضاهای تجاری مانند مغازه ها، نمایشگاه ها و رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرند.سایز این اسپلیت ها در همه مارکها تقریبا یکسان است. این اسپلیت ها دارای ریموت کنترل بوده و همچنین قابلیت نصب داخل سقف کاذب و اشغال کمترین فضا، متراژ بالای لوله کشی، فیلتر هپا ، کربن و گرد و خاک جهت پاکیزگی هوای خروجی و پمپ تخلیه درین از دیگر مشخصات این سیستم ها می باشد.
کولر گازی اسپلیت کاستی گری 48000 :
اسپلیت و کولرگازی سقفی کاستی در ظرفیت های 12000 BTU/h مناسب برای فضایی تا کمتر از 30 مترمربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر)، 18000 BTU/h مناسب برای فضای تا 45 متر مربع ، 24000 BTU/h مناسب برای فضای تا 60 متر مربع ، 30000 BTU/h مناسب برای فضای تا 75 متر مربع ، 36000 BTU/h مناسب برای فضای تا 90 متر مربع ، 48000 BTU/h مناسب برای فضای تا 120 متر مربع و 55000 BTU/h مناسب برای فضای تا 150 متر مربع و بصورت سرد و گرم با برق تکفاز و سه فاز (ظرفیت های مختلف محدودیت انتخاب برق دارد) به بازار عرضه می شود.
مدل (پنل داخلی) |
GKH48TK1BI/P |
مدل (پنل خارجی) |
GUCN48TK1AO/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 48599 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 48560 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 7.540/7.570 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×4 |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 5.5 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.5 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 7.1/7.۵ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | 2 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴2 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 51 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱75۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | 39 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | 108 |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.۵۲/9.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲5 |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
برند کمپرسور | HITACHI |
کشور سازنده کمپرسور | چین |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.