توضیحات
توضیحات
کولر گازی پرتابل 12000 گری مدل سیماتیک سرد و گرم :
کولرگازی های قابل حمل و متحرگ ( portable ) گری با طراحی زیبا و سبک و قابلیت جابجایی آسان این امکان را برای مصرف کننده محیا می کند که دستگاه را در هر جای دلخواه کار بگذارد و در صورت نیاز به راحتی و بدون نیاز به نصاب و تعمیرکار آن را جا به جا کرده و به مکانی دیگر انتقال دهد.
در سیستم این کولر گازی ها هوای گرم محیط توسط اواپراتور مکش شده و پس از چرخش درون کندانسور،سرد شده و دوباره به فضای اتاق باز می گردد.گرمای تولید شده هم توسط فن خنک کننده و از طریق یک لوله به خارج از محیط انتقال می یابد.به خاطر داشته باشید که انتهای لوله خروجی حتما باید به بیرون از محیط اتاق هدایت شود تا گرمای گرفته شده دوباره به داخل محیط باز نگردد.
مدل |
C4`MATIC-H12H1 |
برند | گری |
نوع | کولر گازی قابل حمل (پرتابل) |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۲۰۱۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۲۰۱۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۲/۱.۳ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۶۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۲.۸۵ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۵.۵/۶.۰ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۶ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳/۵۱/۴۹ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۳۶۰ |
ابعاد H×W×D (mm) | ۴۰۵×۳۹۰×۸۲۰ |
وزن (kg) | ۳۹ |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۳۵تا۱۶ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۷تا۱۰ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.