توضیحات
توضیحات
کولر گازی ایستاده سه فاز گری 80000:
مدل (پنل داخلی) |
T3`Matic–A80H3/P |
مدل (پنل خارجی) |
T3`Matic–A80H3/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت ایستاده |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 80599 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 80560 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 7.675/7.96 |
| سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×4 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 7 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.5 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 11.9/11.۵۹ |
| برچسب انرژی | B |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵9/۵8/۴۸/۴9 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 59 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱9۰۰ |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۱۸۷۰/۵۸۱/۳۹۵ |
| وزن پنل داخلی (kg) | 60 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۲۵۰/۱۰۳۲/۴۱۲ |
| وزن پنل خارجی (kg) | 129 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.۵۲/11.۳۵ |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲5 |
| تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرول |
| برند کمپرسور | Tecumseh |
| کشور سازنده کمپرسور | U.S.A |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.