توضیحات
توضیحات
کولر گازی ایستاده 66000 گری مدل پاور :
کولر گازی ها برای مکان های مختلف کاربرد دارند ، از این وسیله می توان در خانه ، محل کار و سالن های بزرگ استفاده کرد. اما وقتی فضای استفاده بزرگتر خواهد شد ، نیاز است کولر گازی قدرتمندتری خریداری گردد. در اکثر موارد کولر گازی های ایستاده دارای ظرفیت بالاتری به نسبت سایرین هستند و برای مکان های بزرگ قابل استفاده می باشند.
کولر گازی ایستاده 66000 گری مدل پاور :
مدل T3`Matic–A66H3 تولید شده در شرکت گری از سری کولرهای ایستاده تولید شده در این شرکت است که با ظرفیت 66000 BTU/H قدرت بالایی در خنک کردن و یا گرم کردن آن نشان خواهد داد. در صورت قطع و وصل برق لازم نیست نگران باشید و تنظیمات را مجددا اعمال نمایید، زیرا تنظیمات ذخیره خواهند شد و در صورت اتصال مجدد جریان برق دستگاه با همان تنظیمات شروع به کار خواهد کرد. این کولر گازی دارای مصرف پایین انرژی می باشد و با امکان انتخاب حالت خواب و حالت یخ زدای هوشمند در مصرف انرژی صرفه جویی بیشتری خواهد کرد. امکان تمیز کننده خودکار پاک کردن درون پنل را راحت ساخته است و پس از انجام عمل پاک سازی دما مطلوبتر و پاک تری در اتاق جریان خواهد یافت.
مدل (پنل داخلی) |
T3`Matic–A66H3/P |
مدل (پنل خارجی) |
T3`Matic–A66H3/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت ایستاده |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 66599 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 66560 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 5.975/5.96 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×4 |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 6 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.5 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 10.9/10.۵۹ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.9 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵5/۵3/۴۸/۴9 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 58 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۸۰۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۱۸۷۰/۵۸۱/۳۹۵ |
وزن پنل داخلی (kg) | 58 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۲۵۰/۱۰۳۲/۴۱۲ |
وزن پنل خارجی (kg) | 108 |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.۵۲/11.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲5 |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرول |
برند کمپرسور | Tecumseh |
کشور سازنده کمپرسور | U.S.A |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.